O domicílio na cidade atrai com muitas vantagens: localização central, boas conexões de transporte público, mais tranquilidade do que normalmente se supõe. Mas a que preço?
Qualidade de vida
De acordo com uma pesquisa recente da Allensbach, o ruído na cidade não é mais um problema como costumava ser. Claro, geralmente há menos ruído nas áreas rurais do que nas grandes cidades. Mas a diferença não é mais tão grande quanto se possa pensar. 81% dos moradores relatam que não são incomodados pelo barulho em suas casas, em comparação com 78% nas pequenas cidades. Nas grandes cidades, 70% dizem que vivem em silêncio.
Casa da cidade LBS
A casa da cidade LBS incorpora um conceito inteligente para viver na cidade. Deve combinar estilo de vida urbano com individualidade e privacidade - com baixo consumo de espaço e layout de sala flexível. Os arquitetos Prof. Walter Stamm-Teske e Prof. Klaus Theo Brenner desenvolveram seis tipos básicos. Os interessados podem encontrar mais informações em www.LBS.de/zukunftswerkstatt.
Você tem alguma pergunta?
O especialista LBS ficará feliz em ajudá-lo no fórum
Este é o quanto custam os imóveis nas grandes cidades: Novos imóveis
Terreno (Euro / m²) | Casas geminadas (TEuro) | Condomínios (euros / m²) | |
Berlim | 200 | 180 | 2.000 |
Bremen | 160 | 180 | 1.950 |
Dortmund | 240 | 200 | 1.800 |
Dresden | 150 | 180 | 1.800 |
Dusseldorf | 370 | 270 | 2.800 |
comer | 270 | 190 | 2.000 |
Frankfurt am Main | 350 | 330 | 2.800 |
Hamburgo | 310 | 240 | 3.000 |
Hanover | 200 | 180 | 1.750 |
Colônia | 350 | 240 | 2.300 |
Leipzig | 85 | 125 | 1.800 |
Munique | 800 | 520 | 3.400 |
Nuremberg | 400 | 330 | 2.500 |
Stuttgart | 650 | 380 | 2.900 |
é quanto custa um imóvel nas grandes cidades: imóveis usados
casas independentes (TEuro) | Casas geminadas (TEuro) | Condomínios (euros / m²) |
Berlim | 250 | 180 | 1.200 |
Bremen | 210 | 140 | 1.050 |
Dortmund | 280 | 180 | 1.000 |
Dresden | 450 | 250 | 1.700 |
Dusseldorf | 450 | 250 | 1.700 |
comer | 280 | 210 | 1.200 |
Frankfurt am Main | 470 | 300 | 2.400 |
Hamburgo | 290 | 225 | 2.050 |
Hanover | 200 | 170 | 1.000 |
Colônia | 310 | 230 | 2.000 |
Leipzig | 185 | 125 | 1.000 |
Munique | 730 | 490 | 2.600 |
Nuremberg | 365 | 245 | 1.500 |
Stuttgart | 450 | 330 | 2.000 |
Nesta postagem você pode ler: